Комплект оборудования (линия) для фасовки жидкостей в пластиковые ампулы
Линия фасовки пенополистирольных шариков в ПЭ мешки при помощи эжектора
Автоматическая линия фасовки орехов
Автоматическая линия фасовки пеллет и брикетов
Полуавтоматическая линия фасовки древесного угля
Дозатор жидких продуктов
Полуавтоматическая линия для фасовки сыпучих продуктов
Автомат для фасовки сыпучих продуктов
Полуавтоматическая линия для расфасовки овощей, фруктов и цитрусовых
Автоматический упаковщик жидких продуктов в пакеты
Список товаров
Установка для фасовки жидких и вязких продуктов в пакет с запечаткой
Установка предназначена для фасовки жидких и вязких продкутов (пищевых и не пищевых) в пакет с последующей запечаткой пакета. Может комплектоваться емкостями для варки и охлаждения продукта.
Описание
Технические характеристики:
| 1 | Фасуемый продукт | – | Пищевые либо не пищевые жидкие, пастообразный продукты (соусы, жидкое мыло, шампуни и т.д) |
| 2 | Доза фасовки | – | 70-200 гр. (любая согласно требований заказчика) |
| 3 | Погрешность дозирования | – | +/- 9 гр. |
| 4 | Производительность | – | 6-8 упак./минуту (3000 упаковок в смену 8 часов) |
| 5 | Вид тары в которую осуществляется упаковка | – | пакет из полимерного термосвариваемого материала |
| 6 | Размер пакета | – | 340х180 мм (любой согласно требований заказчика) |
| 7 | Вид пакета | – | четырех шовный |
| 8 | Заполнение | – | ¼ объема |
| 9 | Удаление воздуха из пакета после дозировки | – | есть |
| 10 | Объем варочного бака | – | 250 л (поставляется при необходимости, объем – согласно требований заказчика) |
| 11 | Объем емкости для остывания | – | 250-270л (поставляется при необходимости, объем – согласно требований заказчика) |
| 12 | Материал контактирующий с продуктом | – | сталь пищевая нержавеющая |
| 13 | Перекачка продукта из варочного бака в емкость для остывания | – | есть |
| 14 | Сливные устройства для одновременной работы машины по фасовке и заполнения различных емкостей | – | есть |
| 15 | Условия эксплуатации оборудования | – | Температура окружающей среды – +5 -:- +35 0С и влажностью, не более 70% ( УХЛ-4 ).
|
| 16 | Подключение | – | 220/380В, 50 Гц, 6 атм. |
| 17 | Компрессор | – | Не входит в комплект поставки |
Отзывы
Отзывов пока нет.