Автоматическая установка для перемотки, мерной порезки и сворачиванию в рулон материала без шпули
Полуавтоматическая установка для производства бахил
Комплект оборудования изготовления плащей
Реактор – утилизатор всех видов отходов
Cтанок для изготовления вкладышей типа бутылочное горло в БИГ БЭГи из полиэтилена и цефлена
Вакуум-формовочная машина для упаковки СКИН
Линия производства анодного заземлителя
Линия для изготовления полимерных ампул с одно или двухкомпонентным наполнением
Установка порезки текстильных и полимерных материалов
Установка для изготовления обложек для книг и тетрадей
Список товаров
КОМПЛЕКС ТРАНСПОРТЕРІВ
Даний комплекс призначений для транспортування готових виробів.
Описание
1 | Продуктивність | – | 1.0 – 8.0 шт./хв |
2 | Привід транспортеру | – | Електричний |
3 | Температура навколишнього середовища при використанні обладнання | – | -50С / +400С |
4 | Розмір плити що транспортується і запаковується | – | 1000х600х100 мм |
5 | Вага плити | – | Два види : від 4 до 10 кг; від 1,5 до 4 кг |
6 | Матеріал плити | – | Теплоізоляційні плити з базальтового волокна |
7 | Щільність плити | – | Від 25 до 150 кг/м3 |
8
|
Кількість подачі плит на транспортер станка формування пачок | – | Від 1 до 8 плит/хв., |
9 | Кількість операторів на лінії | – | 1 |
Принцип работы
ПРИНЦИП РОБОТИ:
Продукт подається на буферний ланцюговий похилий транспортер, потім на горизонтальний ланцюговий транспортер. Після потрапляння на роликовий транспортер за допомогою датчика надходить команда і запускається поперечний ланцюговий транспортер, який за допомогою вертикальних товкачів продукт подає під нахилом 90 градусів, на роликовий транспортер. Кожен вузол транспортера має можливість регулювання швидкості за допомогою частотних регуляторів.
Коплектация
1 | Продуктивність | – | 1.0 – 8.0 шт./хв |
2 | Привід транспортеру | – | Електричний |
3 | Температура навколишнього середовища при використанні обладнання | – | -50С / +400С |
4 | Розмір плити що транспортується і запаковується | – | 1000х600х100 мм |
5 | Вага плити | – | Два види : від 4 до 10 кг; від 1,5 до 4 кг |
6 | Матеріал плити | – | Теплоізоляційні плити з базальтового волокна |
7 | Щільність плити | – | Від 25 до 150 кг/м3 |
8
|
Кількість подачі плит на транспортер станка формування пачок | – | Від 1 до 8 плит/хв., |
9 | Кількість операторів на лінії | – | 1 |
10 | Максимальна швидкість транспортеру | – | 1.0 – 11.0 м/хв |
11 | Висота приймального транспортера установки формування пачок та упаковки | – | 720 мм |
12 | Ширина транспортера установи формування пачок та упаковки | – | 730 мм |
13 | Довжина ролика транспортера установи формування пачок та упаковки | – | 610 мм |
14 | Управління | – | Розміщується на одному пульті з управлінням станку для формування пачок і упаковки |
Видео
Гарантия
ГАРАНТІЯ:12 місяців.
Отзывы
Отзывов пока нет.